マルゼン(5982)の株主優待
株主優待名 | マルゼン |
---|---|
利用できるお店 | |
権利確定月 | 2月、8月 |
株価 | 2,181(株価最終更新日 2019/07/19) |
優待の最低取得額 | 654,300円 |
優待回数 | 年2回 |
株主優待の内容 |
◎QUOカード(クオカード)(×年2回) ・300株 … 1,000円相当 ◎ジェフグルメカード(×年2回) ・1,000株 … 3,000円相当 ・10,000株 … 5,000円相当 |
会社名 | 株式会社マルゼン |
---|---|
事業内容 | 業務用厨房大手、外食店向けに強み。自社製品比率高い。M&Aでベーカリー機器にも進出 |
上場日 | 1995年10月6日 |
証券コード | 5982 |
住所 | 〒110-0003 東京都台東区根岸2−19−18 |
URL | http://www.maruzen-kitchen.co.jp/ |
電話番号 | 03-5603-7111 |
地図 |
|
動画 | アップされてるものはありません。2019/7/24 |
sns | アカウントはありません。2019/7/24 |