サンマルクホールディングス(3395)の株主優待
株主優待名 | サンマルクホールディングス |
---|---|
利用できるお店 | 「ベーカリーレストラン サンマルク」 「サンマルクカフェ」 「鎌倉パスタ」 その他 |
権利確定月 | 3月 |
株価 | 2,353(株価最終更新日 2019/07/19) |
優待の最低取得額 | 235,300円 |
優待回数 | 年1回 |
株主優待の内容 |
◎サンマルクホールディングスグループ全店にて割引が受けられる優待カード ・100株 … 「サンマルクカフェ」、「鎌倉パスタ」などで20%割引(すし処函館市場は10%) ※有効期限…7月1日から、翌年の6月末日まで |
会社名 | 株式会社サンマルクホールディングス |
---|---|
事業内容 | 「サンマルクカフェ」や中価格帯レストランが柱。フルサービス型「倉式珈琲店」育成中。好財務 |
上場日 | 2006年1月1日 |
証券コード | 3395 |
住所 | 〒700-0952 岡山市北区平田173−104 |
URL | https://www.saint-marc-hd.com/hd/ir/investor/ |
電話番号 | 086-246-0309 |
地図 |
|
動画 | アップされてるものはありません。2019/7/27 |
sns | アカウントはありません。2019/7/27 |