ジョイフル(9942)の株主優待
株主優待名 | ジョイフル |
---|---|
利用できるお店 | ジョイフル |
権利確定月 | 2月、8月 |
株価 | 1,125(株価最終更新日 2019/07/26) |
優待の最低取得額 | 112,500円 |
優待回数 | 年2回 |
株主優待の内容 |
◎ジョイフルで使える食事15%割引券(×年2回) ・100株 …5枚 ・500株 …10枚 ◎ジョイフルで使える食事優待券(×年2回) |
会社名 | 株式会社 ジョイフル |
---|---|
事業内容 | 九州地盤。ステーキ、ハンバーグ軸のファミレスを展開。18年6月、同業のフレンドリーを買収 |
上場日 | 1993年6月8日 |
証券コード | 9942 |
住所 | 〒870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 |
URL | http://www.joyfull.co.jp/index.html |
電話番号 | 097-551-7131 |
地図 |
|
動画 | |
sns | Tweets by joyfull_co |