スシローグローバルホールディングス(3563)の株主優待
株主優待名 | スシローグローバルホールディングス |
---|---|
利用できるお店 | スシロー |
権利確定月 | 3月、9月 |
株価 | 6,220(株価最終更新日 2019/08/16) |
優待の最低取得額 | 622,000円 |
優待回数 | 年2回 |
株主優待の内容 |
◎優待食事券(×年2回) ・100株 … 2,000円相当 ・200株 … 4,000円相当 ・500株 … 10,000円相当 |
会社名 | 株式会社 スシローグローバルホールディングス |
---|---|
事業内容 | 回転ずし業界首位。09年非上場となったが17年3月再上場。元気寿司と経営統合に向け協議入り |
上場日 | 2017年3月30日 |
証券コード | 3563 |
住所 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1−22−2 |
URL | http://www.sushiroglobalholdings.com/ |
電話番号 | 06-6368-1001 |
地図 |
|
動画 | アップされてるものはありません。2019/8/27 |
sns | アカウントはありません。2019/8/27 |