テンアライド(8207)の株主優待
株主優待名 | テンアライド |
---|---|
利用できるお店 | 「旬鮮酒場天狗」 「テング酒場」 「和食れすとらん天狗」 その他 |
権利確定月 | 3月、9月 |
株価 | 419(株価最終更新日 2019/08/16) |
優待の最低取得額 | 41,900円 |
優待回数 | 2回 |
株主優待の内容 |
◎無料飲食券(×年2回) ・100株 … 1,000円相当 ・500株 … 5,000円相当 ・1,000株 … 10,000円相当 |
会社名 | テンアライド株式会社 |
---|---|
事業内容 | 首都圏を中心に関西、東海、東北、北信越の主要都市に、居酒屋・旬鮮酒場「天狗」を展開。主力店舗の「天狗」は、白木造りの店内や旬の素材にこだわった業態で、全国に展開 |
上場日 | 1986年11月12日 |
証券コード | 8207 |
住所 | 〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-16-18 Kビル4F |
URL | https://www.teng.co.jp/ |
電話番号 | 03-5768-7470 |
地図 | |
動画 | アップされてるものはありません。2019/8/30 |
sns | アップされてるものはありません。2019/8/22 |