サガミホールディングス(9900)の株主優待
株主優待名 | サガミホールディングス |
---|---|
利用できるお店 | 「サガミ」「味の民芸」「あいそ家」 その他 |
権利確定月 | 3月、9月 |
株価 | 1,336(株価最終更新日 2019/08/23) |
優待の最低取得額 | 133,600円 |
優待回数 | 2回 |
株主優待の内容 |
◎20%食事割引券(×年2回) ・100株 … 2枚 ・500株 … 5枚 ※割引券1枚につき割引上限は3,000円です。 ◎食事優待券(1枚=500円)(×年2回) |
会社名 | 株式会社サガミホールディングス |
---|---|
事業内容 | 東海地方を中心に和食・麺類のレストランチェーンを展開。『サガミ』の他にも、「味の民芸」「あいそ家」を展開 |
上場日 | 1991年9月4日 |
証券コード | 9900 |
住所 | 〒463-8535 愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 |
URL | http://www.sagami.co.jp/ |
電話番号 | 052-737-6000 |
地図 | |
動画 | |
sns | Tweets by sagamiholdings |