くら寿司(旧:くらコーポレーション)(2695)の株主優待
株主優待名 | くら寿司 |
---|---|
利用できるお店 | くら寿司 |
権利確定月 | 4月 |
株価 | 4,140(株価最終更新日 2019/08/28) |
優待の最低取得額 | 414,000円 |
優待回数 | 年1回 |
株主優待の内容 |
◎株主優待食事券(1枚500円相当) ・100株…2,500円相当 ・200株…5,000円相当 ・500株…10,000円相当 ※200株以上の株主は、株主優待食事券に代えて株主優待品を選べます。 |
会社名 | くら寿司株式会社 |
---|---|
事業内容 | 関西圏地盤。ロードサイド型の回転ずし店「くら寿司」を直営で展開。店舗運営のIT化先行 |
上場日 | 2001年5月29日 |
証券コード | 2695 |
住所 | 〒599-8253 大阪府堺市中区深阪1-2-2 |
URL | http://www.kura-corpo.co.jp/ |
電話番号 | 0120-989-014 |
地図 |
|
動画 | |
sns | Tweets by mutenkurasushi |