梅の花(7604)の株主優待
株主優待名 | 梅の花 |
---|---|
利用できるお店 | 「梅の花」 「かにしげ」 「花小梅」 その他 |
権利確定月 | 4月、10月 |
株価 | 2,569(株価最終更新日 2019/08/28) |
優待の最低取得額 | 256,900円 |
優待回数 | 年2回 |
株主優待の内容 |
◎以下の内容(×年2回) (1)20%割引の株主優待証(カード) (2)優待券(飲食店舗・持ち帰り専門店用) ・100株 … (1)1枚 ※株主優待証は、自社系列の飲食店舗・通信販売・ブアスパで使えます。 |
会社名 | 株式会社梅の花 |
---|---|
事業内容 | 高級和食店「梅の花」が主力。デパ地下向け持ち帰りずし「古市庵」も。H2Oリテイリングと提携 |
上場日 | 1999年4月21日 |
証券コード | 7604 |
住所 | 〒830-0033 福岡県久留米市天神町146 |
URL | http://www.umenohana.co.jp/ |
電話番号 | 0942(38)3440 |
地図 |
|
動画 | |
sns | アカウントはありません。2019/8/29 |