サイゼリヤ(7581)の株主優待
株主優待名 | サイゼリヤ |
---|---|
利用できるお店 | サイゼリヤ |
権利確定月 | 8月 |
株価 | 2,532(株価最終更新日 2019/08/28) |
優待の最低取得額 | 253,200円 |
優待回数 | 年1回 |
株主優待の内容 |
◎株主優待食事券(1枚500円相当) 【8月末までの任意の日+8月末での株式保有が必要】 ・100株…2,000円相当 ・500株…10,000円相当 ・1,000株…20,000円相当 |
会社名 | 株式会社サイゼリヤ |
---|---|
事業内容 | 低価格イタリアンファミレス「サイゼリヤ」を直営展開。自社豪工場で食材生産。中国展開に力 |
上場日 | 1998年4月23日 |
証券コード | 7581 |
住所 | 〒342-0008 埼玉県吉川市旭2番地5 |
URL | https://www.saizeriya.co.jp/corporate/ |
電話番号 | 048-991-9611 |
地図 |
|
動画 | アップされてるものはありません。2019/8/30 |
sns | アカウントはありません。2019/8/30 |