JBイレブン(3066)の株主優待
株主優待名 | JBイレブン |
---|---|
利用できるお店 | 「一刻魁堂」「ロンフーダイニング」「元気寿司」 その他 |
権利確定月 | 3月、9月 |
株価 | 860(株価最終更新日 2019/09/02) |
優待の最低取得額 | 86,000円 |
優待回数 | 2回 |
株主優待の内容 |
◎お食事優待券(×年2回) ・100株 … 1,000円相当 (500円券×2枚) ・500株 … 5,000円相当 (500円券×10枚) ・1,000株 … 10,000円相当 (500円券×20枚) ・2,000株 … 15,000円相当 (500円券×30枚) ※食事券は、元気寿司・グルメ杵屋の店舗でも利用できます(3社合計700店舗以上で利用可能)。 |
会社名 | 株式会社JBイレブン |
---|---|
事業内容 | 東海地方を中心にラーメン専門店「一刻魁堂」や、麻婆豆腐と炒飯の専門店「ロンフーダイニング」などの中華料理店ブランドを持つ外食企業 |
上場日 | 2006年12月22日 |
証券コード | 3066 |
住所 | 〒458-0922 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地 |
URL | http://www.jb11.co.jp/ |
電話番号 | 052-629-1100 |
地図 | |
動画 | アップされてるものはありません。2019/9/3 |
sns | アカウントはありません。2019/9/3 |