フジ(8278)の株主優待
株主優待名 | フジ | |
---|---|---|
利用できるお店 | 「株式会社レデイ薬局」 「株式会社フジマート」 「株式会社フジマート四国」 その他 | |
権利確定月 | 2月、8月 | |
株価 | 1,809(株価最終更新日 2019/09/02) | |
優待の最低取得額 | 180,900円 | |
優待回数 | 年2回 | |
株主優待の内容 |
◎次のうちいずれか1つを選択 (×年2回) (1)株主優待割引券 (2)株主優待割引券+自社電子マネー「エフカマネー」 (3)フジネットショップポイント (4)PB商品または地域特産品 (1)株主優待割引券 (2)A:株主優待割引券+B:エフカマネー (3)フジネットショップポイント (4)PB商品、または地域特産品 ◎新米 (8月のみ) 【株式保有期間2年以上】 |
会社名 | 株式会社フジ |
---|---|
事業内容 | 四国最大のチェーンストア。愛媛を地盤に広島など中国地区へも展開。イオンと資本業務提携 |
上場日 | 1987年10月1日 |
証券コード | 8278 |
住所 | 〒790-8567 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号 |
URL | http://www.the-fuji.com/ |
電話番号 | 089-926-7111 |
地図 |
|
動画 | |
sns | アカウントはありません。2019/9/3 |