ダスキン(4665)の株主優待
株主優待名 | ダスキン |
---|---|
利用できるお店 | 「ダスキン」「ミスタードーナツ」「モスバーガー」 その他 |
権利確定月 | 3月、9月 |
株価 | 2,720(株価最終更新日 2019/09/02) |
優待の最低取得額 | 272,000円 |
優待回数 | 2回 |
株主優待の内容 |
◎株主優待券、もしくは社会貢献活動団体へ寄付(×年2回) ・100株 … 1,000円相当 ・300株 … 2,000円相当 【継続保有期間3年以上の株主に追加贈呈】(×年2回) ※ミスタードーナツ、モスバーガー、モスド、ザ・どん等で利用できます。 |
会社名 | 株式会社ダスキン |
---|---|
事業内容 | 清掃、害虫駆除等の環境衛生から、店舗販売によるフードサービスまで様々な業態でフランチャイズビジネスを展開 |
上場日 | 2006年12月12日 |
証券コード | 4665 |
住所 | 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1番33号 |
URL | https://www.duskin.co.jp/corp/ |
電話番号 | 0120-100-100 |
地図 | |
動画 | |
sns | アカウントはありません。2019/9/3 |