グリーンズ(6547)の株主優待
株主優待名 | グリーンズ |
---|---|
利用できるお店 | 「コンフォートホテル」 「ベストイン」 「ホテルグリーンパーク」 その他 |
権利確定月 | 12月 |
株価 | 1,308(株価最終更新日 2019/09/02) |
優待の最低取得額 | 130,800円 |
優待回数 | 年1回 |
株主優待の内容 |
◎自社運営のホテル・レストラン・宴会場で使える優待券 ・100株 … 2,000円相当 ・200株 … 3,000円相当 ・500株 … 8,000円相当 ・1,000株 … 10,000円相当 ・10,000株 … 20,000円相当 ※優待券の利用は、1回につき4,000円までです。 |
会社名 | 株式会社グリーンズ |
---|---|
事業内容 | 三重県地盤。ビジネス型「コンフォートホテル」を全国展開。シティホテル「グリーンズ」も |
上場日 | 2017年3月23日 |
証券コード | 6547 |
住所 | 〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1−4−28 ユマニテクプラザ5階 |
URL | https://www.kk-greens.jp/ |
電話番号 | 059-351-5593 |
地図 |
|
動画 | |
sns | アカウントはありません。2019/9/4 |