日本マクドナルドホールディングス(2702)の株主優待
株主優待名 | 日本マクドナルドホールディングス |
---|---|
利用できるお店 | マクドナルド |
権利確定月 | 6月、12月 |
株価 | 5,080(株価最終更新日 2019/09/06) |
優待の最低取得額 | 508,000円 |
優待回数 | 年2回 |
株主優待の内容 |
◎株主優待食事券(×年2回) ・100株…1冊 ・300株…3冊 ・500株…5冊 ※1冊の内訳は、「バーガー」、「サイドメニュー」、「ドリンク」など、3種類の無料引換券が1枚になったシート6枚です。 |
会社名 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 |
---|---|
事業内容 | 外食の国内上位。世界的ハンバーガーチェーン。米国本社の影響大きい。FC店比率は7割弱 |
上場日 | 2001年7月26日 |
証券コード | 2702 |
住所 | 〒163-1339 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー |
URL | http://www.mcd-holdings.co.jp/ |
電話番号 | 03-6911-6000 |
地図 |
|
動画 | |
sns | Tweets by McDonaldsJapan |