株式会社テクノフレックス
会社名 | 株式会社テクノフレックス |
---|---|
事業内容 | 金属製管継ぎ手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業 |
銘柄名 | テクノフレックス |
上場日 | 2019/12/10 |
証券コード | 3449 |
住所 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-5-1 |
URL | https://www.technoflex.co.jp/ |
電話番号 | 03-5822-3211 |
地図 | |
動画 | |
sns | アカウントはありません。2019/11/14 |
会社名 | 株式会社テクノフレックス |
---|---|
事業内容 | 金属製管継ぎ手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業 |
銘柄名 | テクノフレックス |
上場日 | 2019/12/10 |
証券コード | 3449 |
住所 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-5-1 |
URL | https://www.technoflex.co.jp/ |
電話番号 | 03-5822-3211 |
地図 | |
動画 | |
sns | アカウントはありません。2019/11/14 |