2019年3月のドル円売買譜【日足】
日 | 終値 | 売買値 | 売買 | 残玉 | |
3/1 | 111.92 | ||||
3/2 | |||||
3/3 | |||||
3/4 | 111.75 | ||||
3/5 | 111.89 | ||||
3/6 | 111.77 | ||||
3/7 | 111.59 | ||||
3/8 | 111.17 | ||||
3/9 | |||||
3/10 | |||||
3/11 | 111.20 | ||||
3/12 | 111.36 | ||||
3/13 | 111.17 | ||||
3/14 | 111.72 | ||||
3/15 | 111.47 | 111.43 | 15-0 | 30-0 | |
3/16 | |||||
3/17 | |||||
3/18 | 111.42 | 111.38 | 0-20 | 15-5 | |
3/19 | 111.39 | ||||
3/20 | 110.69 | 0-15 | 0-5 | ||
3/21 | 110.75 | 5-0 | 0-0 | ||
3/22 | 109.94 | 110.84 | 0-5 | 0-5 | 米利上げ停止 |
3/23 | |||||
3/24 | |||||
3/25 | 110.07 | ||||
3/26 | 110.49 | ||||
3/27 | 110.52 | ||||
3/28 | 110.49 | ||||
3/29 | 110.86 | 110.76 | 5-0 | 0-0 | |
3/30 | |||||
3/31 |