サンケイリアルエステート 投資法人
会社名 | サンケイリアルエステート 投資法人 |
---|---|
事業内容 | オフィスビルを主たる投資対象とし、ポートフォリオ全体の資産規模に対するオフィスビルへの投資割合は80%程度をめどとする。 |
銘柄名 | サンケイRE |
上場日 | 2019/03/12 |
証券コード | 2972 |
住所 | 東京都千代田区大手町1丁目7番2号 東京サンケイビル |
URL | https://www.s-reit.co.jp/ |
電話番号 | 03-5542-1316 |
地図 | |
動画 | アップされてるものはありません。2019/7/5 |
sns | アカウントはありません。2019/7/5 |